唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目(部分管网工程)检测(双盲评审)(03标段)中标候选人公示
发布时间:2025-03-27
点此获取招标文件
立即参与
招标项目名称:唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目(部分管网工程)检测(双盲评审) |
招标项目编号:HBZN-20250007 |
公示名称:唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目(部分管网工程)检测(双盲评审)(03标段)中标候选人公示 |
公示编号: |
公示内容: |
标段:海城路(兴业大街-富强街)管网建设工程 |
所属专业: | 服务 其他 | 所属地区: | 河北省
唐山市
海港经济开发区 |
开标时间: | 2025年03月25日09时30分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区、唐山海港经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: | 2025-03-27 | 公示截止日期: | 2025-04-01 |
1.中标候选人名单 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 |
1 | 唐山海港港瑞工程质量检测有限公司 | 998575 | 998575 | 合格,符合国家、省市现行的试验检测标准和规范 | 本工程检测期限自工程开工开始,至工程竣工结束 |
2 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 1050000 | 1050000 | 合格,符合国家、省市现行的试验检测标准和规范 | 本工程检测期限自工程开工开始,至工程竣工结束 |
3 | 河北智诚检验认证集团有限公司 | 910088 | 910088 | 合格,符合国家、省市现行的试验检测标准和规范 | 本工程检测期限自工程开工开始,至工程竣工结束 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 唐山海港港瑞工程质量检测有限公司 | 《建设工程质量检测机构资质证书》(检测范围包含见证取样检测、建筑工程(使用功能)见证取样检测);《检验检测机构资质认定证书》(CMA) |
2 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 《建设工程质量检测机构资质证书》(检测范围包含见证取样检测、建筑工程(使用功能)见证取样检测);《检验检测机构资质认定证书》(CMA) |
3 | 河北智诚检验认证集团有限公司 | 《建设工程质量检测机构资质证书》(检测范围包含见证取样检测、建筑工程(使用功能)见证取样检测);《检验检测机构资质认定证书》(CMA) |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山海港港瑞工程质量检测有限公司 | 唐山海港经济开发区国恒壹号院一次线工程 | 唐山海港区城市供热有限公司 | 2024-09-29 | 据实结算 |
2 | 唐山海港港瑞工程质量检测有限公司 | 唐山海港开发区供水管网绿化更新恢复工程EPC(二标段) | 唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 | 2023-5 | 据实结算 |
3 | 唐山海港港瑞工程质量检测有限公司 | 海港开发区市政电网覆盖工程 | 唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 | 2023-10-30 | 据实结算 |
4 | 唐山海港港瑞工程质量检测有限公司 | 唐山海港开发区天顺污水管道工程 | 唐山海港开发区水务有限公司 | 2023-8-21 | 据实结算 |
5 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 滦州市光辉里建设项目(二期)工程检测材料检测 | 唐山栾城房地产开发有限公司 | 2022-08-31 | 518000.00 |
6 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 石家庄市中医院中医药传承创新工程项目工程材料检测 | 石家庄市中医院 | 2022-7-4 | 28000.00 |
7 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 乐亭热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目 | 乐亭县住房和城乡建设局 | 2022-12-8 | 1060000.00 |
8 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 乐亭县生物医药企业园提升改造一期项目工程材料检测 | 乐亭县高新产业园区运营管理有限公司 | 2023-8-10
| 5.7元/平米 |
9 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 迎旭路(城东街--尉佗街)管网及其他配套设施工程研究试验 | 正定县国有资产控股运营集团有限公司 | 2023-9-4 | 《河北省建设工程质量检验检测指导价》(2020 版)收费标准 52.5% |
10 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 望都县永兴街东区安置房建设项目材料检测 | 望都县西建工程有限公司 | 2024-11-26 | 1538200.00 |
11 | 河北智诚检验认证集团有限公司 | 华药南厂区华药东街(规划路)以东地块项目基坑监测及沉降观测 | 石家庄市华荣房地产开发有限责任公司 | 2025-01-15 | 207150 |
12 | 河北智诚检验认证集团有限公司 | 石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程 | 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 | 2023-11 | 2729000.00 |
13 | 河北智诚检验认证集团有限公司 | 石家庄经济技术开发区道路建设和管网改造项目检测 | 石家庄经济技术开发区管理委员会 | 2023-8-10 | 2002版的60% |
14 | 河北智诚检验认证集团有限公司 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(二期)工程检测服务 | 石家庄高新区电子科技园发展有限公司 | 2022-10-26 | 473326.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 唐山海港港瑞工程质量检测有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3 | 河北智诚检验认证集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 4 | 石家庄晶石建筑工程技术有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 5 | 石家庄市住建集团建筑工程检测服务有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 唐山海港港瑞工程质量检测有限公司 | 41.82 | 42.34 | 39.54 | 35.00 | 44.90 | 2 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 39.41 | 38.60 | 41.07 | 32.50 | 42.50 | 3 | 河北智诚检验认证集团有限公司 | 38.91 | 37.30 | 39.20 | 31.50 | 31.00 | 4 | 石家庄晶石建筑工程技术有限公司 | 34.92 | 31.50 | 39.15 | 30.50 | 42.80 | 5 | 石家庄市住建集团建筑工程检测服务有限公司 | 34.81 | 31.10 | 36.58 | 30.50 | 30.40 | |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 唐山海港港瑞工程质量检测有限公司 | 29.90 | 90.62 | 2 | 中科建检测技术服务(河北)有限公司 | 28.87 | 77.69 | 3 | 河北智诚检验认证集团有限公司 | 29.16 | 75.74 | 4 | 石家庄晶石建筑工程技术有限公司 | 28.57 | 73.34 | 5 | 石家庄市住建集团建筑工程检测服务有限公司 | 29.51 | 64.19 | |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 | 招标代理机构:河北兆诺工程项目管理咨询有限公司 |
地址:唐山海港经济开发区建设大厦8楼 | 地址:唐山市路北区天源里天源骏景中心俱乐部3-189号三层317房间 |
联系人:苗世宽 | 联系人:刘丽 |
电话:0315-2917936 | 电话:13091056067 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:无
文件信息
序号 |
标段(包)编号 |
标段(包)名称 |
开标时间 |
操作 |
澄清文件
序号 |
标段(包)编号 |
澄清类型 |
澄清发出时间 |
文件下载 |