招标项目名称:曹妃甸综合保税区金贸广场A座一层企业展厅装修改造项目施工 |
招标项目编号:HBDRT-F20241207 |
公示名称:曹妃甸综合保税区金贸广场A座一层企业展厅装修改造项目施工中标候选人公示 |
公示内容: |
标段:曹妃甸综合保税区金贸广场A座一层企业展厅装修改造项目施工 |
所属专业: | 工程 其他 | 所属地区: | 河北省
唐山市
曹妃甸区 |
开标时间: | 2025年02月10日09时30分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区(http://hb.zcjb.com.cn)、河北鼎瑞项目管理有限公司会议室 |
公示开始日期: | 2025-02-11 | 公示截止日期: | 2025-02-13 |
1.中标候选人名单 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北集林建设工程有限公司 | 1302489.88 | 1302489.88 | 合格 | 40日历天 |
2 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 1336052.53 | 1336052.53 | 合格 | 40日历天 |
3 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 1317557.31 | 1317557.31 | 合格 | 40日历天 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北集林建设工程有限公司 | 建筑装饰装修工程专业承包壹级 |
2 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
3 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北集林建设工程有限公司 | 华北理工大学外籍专家公寓装修项目 | 华北理工大学 | 2022-09-30 | 1183000.00 |
2 | 河北集林建设工程有限公司 | 河钢浦项汽车板(乐亭)项目-1 区总承包工程 | 河钢浦项汽车板有限公司 | 2022.02.10 | 24950000.00 |
3 | 河北集林建设工程有限公司 | 唐山学院新华西道校区(北京交通大学唐山研究院)三期工程图 书馆装修及安装工程 | 中国二十二冶集团有限公司 | 2022.01.28 | 27421965.55 |
4 | 河北集林建设工程有限公司 | RCEP唐山企业服务中心项目-装修工程 | 曹妃甸金融控股集团有限公司 | 2023 .06.12 | 3843225.03 |
5 | 河北集林建设工程有限公司 | 中国工商银行股份有限公司唐山唐钢支行营业办公用房装修 改造工程 | 中国工商银行股份有限公司唐山分行 | 2022.10.28 | 2098955.00 |
6 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 政务服务中心升级改造项目一政务服务大厅工程改造施工A区一标段工程 | 迁安市行政审批局 | 2023-09-23 | 3820000.00 |
7 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润李钊庄支行办公用房 翻建工程 | 河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润李钊庄支行 | 2022.12.28 | 1956235.31 |
8 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 张家口银行股份有限公司唐山曹她甸支行迁址项目装修工程 | 张家口银行股份有限公司唐山分行 | 2023.04.07 | 2038219.05 |
9 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 中铁一局集团河北建设工程有限公司办公楼装修工程(拆除、二 次结构及零星工程) | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 2024.11.1 | 1171437.04 |
10 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 总行直属营业部部分区域装修改造卞程 | 河北唐山农村商业银行股份有限公司 | 2024.09.24 | 689530.81 |
11 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 小街项目A10.地块(领秀云门苑)总承包(一标段)施工--1栋精装修工程专业分包合同 | 北京建工集团有限责任公司 | 2022-03-24 | 12795216.34 |
12 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 怀柔国际科创中心产业孵化空间装修工程施工合同 | 北京北科置地有限责任公司 | 2023 .04.11 | 6208174.82 |
13 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 小街项目领秀云门苑(A10地块)第三方后期维保工程 | 昆明北科领秀置业有限公司 | 2024.12.06 | 623272.92 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 河北集林建设工程有限公司 | 9.50 | 9.60 | 9.90 | 9.18 | 9.56 | 2 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 9.10 | 8.70 | 8.90 | 8.53 | 9.30 | 3 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 6.55 | 7.38 | 4 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 5.53 | 6.25 | 5 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 5.10 | 4.70 | 4.90 | 4.53 | 5.30 | 6 | 方舟建设集团有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.55 | 4.25 | |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 河北集林建设工程有限公司 | 25.30 | 23.80 | 25.79 | 20.70 | 23.23 | 2 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 24.10 | 22.45 | 24.81 | 20.47 | 23.20 | 3 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 24.35 | 22.53 | 24.25 | 20.65 | 23.11 | 4 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 24.20 | 22.80 | 23.83 | 20.55 | 23.15 | 5 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 24.25 | 22.69 | 24.14 | 20.56 | 23.08 | 6 | 方舟建设集团有限公司 | 24.30 | 22.85 | 23.74 | 20.58 | 23.10 | |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 河北集林建设工程有限公司 | 59.84 | 93.15 | 2 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 59.81 | 91.73 | 3 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 59.96 | 89.93 | 4 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 59.86 | 88.61 | 5 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 59.96 | 87.81 | 6 | 方舟建设集团有限公司 | 59.98 | 86.73 | |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:曹妃甸金融控股集团有限公司 | 招标代理机构:河北鼎瑞项目管理有限公司 |
地址:曹妃甸综合保税区金贸广场A座 | 地址:唐山市曹妃甸区幸福花园8区南侧底商808-6号 |
联系人:韩睿 | 联系人:郑凉爽 |
电话:0315-8820761 | 电话:18532505015 |
8.其他公示内容:
全部投标单位:
河北集林建设工程有限公司,中兆海山建筑装饰工程有限公司,方舟建设集团有限公司,河北铭嘉工程设计有限公司,唐山恒明威装饰工程有限公司,开滦建设(集团)有限责任公司