招标项目名称:任泽区辛店镇污水处理厂及配套管网工程(一标段)施工
招标项目编号:HBAT02112412226-SG
公示名称:任泽区辛店镇污水处理厂及配套管网工程(一标段)施工中标候选人公示
公示编号:
公示内容:
标段:任泽区辛店镇污水处理厂及配套管网工程(一标段)施工 | |
所属专业:工程 房建市政 | 所属地区:河北省 邢台市 任泽区 |
开标时间:2025年01月14日09时00分 | 开标地点:招采进宝河北专区交易平台(http://hb.zcjb.com.cn) |
公示开始日期:2025-01-15 | 公示截止日期:2025-01-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 工期 | 质量标准 |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 116413560.12 | 116413560.12 | 24个月 | 竣工验收达到合格标准 |
2 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 114709572.23 | 114709572.23 | 24个月 | 竣工验收达到合格标准 |
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 116283650.60 | 116283650.60 | 24个月 | 竣工验收达到合格标准 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 宋树昌 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112006200702261 |
2 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 白平章 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132019202003265 |
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 王俊根 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1112016201741210 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 畅和西路(潞阳大街-兆善大街)中的(潞阳大街-大营北街)综合管廊工程,畅和西路(云帆路-兆善大街)中的(云帆路-大营北街)道路、排水、再生水工程 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2019年5月9日 | 210570380.81元 |
2 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 延庆新城百康路(西玉路—妫水南街)道路工程 | 北京市首发高速公路建设管理有限责任公司 | 2017年6月28日 | 23539.8973万元 |
3 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 邢台市污水处理厂污水、中水管道改线工程勘察-设计-施工EPC工程总承包 | 邢台水业集团有限公司 | 2020年6月3日 | 118689500.00元 |
4 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 淮河路(台湾东路至临港大道)道路工程施工第二标段 | 菏泽市城市开发投资有限公司 | 2020年6月20日 | 302073067.51元 |
5 | 上海宝冶集团有限公司 | 园十路和兴业大道延伸段道路工程EPC项目 | 上饶经济技术开发区城市建设工程管理有限公司 | 2019年6月4日 | 22910.21万元 |
6 | 上海宝冶集团有限公司 | 马巷片区巷南路、巷东路排水设施提升改造工程EPC | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 2022年4月11日 | 18731.37万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 宋树昌 | 延庆新城百康路(西玉路—妫水南街)道路工程 | 北京市首发高速公路建设管理有限责任公司 | 2017年6月28日 | 23539.8973万元 |
2 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 白平章 | 平乡县城市排水防涝项目一期工程勘察-设计-施工EPC工程总承包 | 平乡县城市管理综合行政执法局 | 2021年11月22日 | 115528520.00元 |
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 王俊根 | 剧院南侧路(城市绿心S路一东侧内环路)道路工程 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2021年8月6日 | 123040681.89元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
2 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
4 | 中铁十六局集团有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5 | 中集建设集团有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
6 | 建航建工集团有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
7 | 西北建设有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
8 | 福建大景建设有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
9 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
10 | 承德远东建设集团有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
11 | 信邦建设集团有限公司 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
12 | 江西省群力建设有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
13 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
14 | 广西贵港建设集团有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
15 | 中诚投建工集团有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
16 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 27.27 | 26.70 | 27.90 | 26.43 | 27.39 |
2 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 24.93 | 24.75 | 25.50 | 27.72 | 26.25 |
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 23.19 | 25.62 | 22.80 | 27.57 | 25.26 |
4 | 中铁十六局集团有限公司 | 21.81 | 24.54 | 21.30 | 26.43 | 24.00 |
5 | 中集建设集团有限公司 | 22.68 | 24.48 | 21.30 | 26.13 | 23.85 |
6 | 建航建工集团有限公司 | 20.61 | 22.53 | 19.92 | 24.99 | 23.04 |
7 | 西北建设有限公司 | 19.83 | 23.25 | 19.50 | 23.07 | 22.83 |
8 | 福建大景建设有限公司 | 19.56 | 23.34 | 19.50 | 22.38 | 22.29 |
9 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 19.95 | 22.14 | 19.20 | 21.15 | 23.10 |
10 | 承德远东建设集团有限公司 | 18.78 | 21.69 | 18.60 | 25.08 | 22.26 |
11 | 信邦建设集团有限公司 | 17.97 | 20.79 | 18.00 | 22.50 | 21.87 |
12 | 江西省群力建设有限公司 | 18.30 | 22.20 | 18.30 | 20.25 | 22.20 |
13 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 18.15 | 21.75 | 18.45 | 20.10 | 22.05 |
14 | 广西贵港建设集团有限公司 | 18.33 | 21.03 | 18.24 | 19.11 | 21.63 |
15 | 中诚投建工集团有限公司 | 18.12 | 20.04 | 17.82 | 20.76 | 21.57 |
16 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 17.34 | 20.28 | 17.40 | 19.47 | 20.85 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 68.32 | 96.25 |
2 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 68.84 | 95.32 |
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 68.37 | 94.08 |
4 | 中铁十六局集团有限公司 | 68.34 | 92.81 |
5 | 中集建设集团有限公司 | 68.15 | 92.49 |
6 | 建航建工集团有限公司 | 68.25 | 91.12 |
7 | 西北建设有限公司 | 68.24 | 90.58 |
8 | 福建大景建设有限公司 | 68.39 | 90.45 |
9 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 68.30 | 90.06 |
10 | 承德远东建设集团有限公司 | 68.10 | 90.04 |
11 | 信邦建设集团有限公司 | 68.28 | 89.21 |
12 | 江西省群力建设有限公司 | 68.30 | 89.20 |
13 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 68.39 | 89.14 |
14 | 广西贵港建设集团有限公司 | 68.20 | 88.52 |
15 | 中诚投建工集团有限公司 | 68.21 | 88.52 |
16 | 广西建工集团第十一建筑工程有限公司 | 68.05 | 87.77 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
(1)被否决的投标人名称:M0007,否决原因:投标文件技术暗标部分未按招标文件“投标人须知前附表第2.12条款”规定编制
(2)被否决的投标人名称:R2859,否决原因:投标文件技术暗标部分未按招标文件“投标人须知前附表第2.12条款”规定编制
7.提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出。 受理单位:河北安泰招标有限公司 联系人:吴玮玮 联系电话:0311-85110581 传真:0311-85110583 邮箱:antaizhaobiao003@126.com。
联系方式
招标人:邢台市任泽区住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北安泰招标有限公司 |
地址:邢台市任泽区滏阳路1号 | 地址:河北省石家庄市长安区建华北大街 28 号中恒大厦北楼 23 层 |
联系人:穆壮 | 联系人:吴玮玮 |
电话:0319-7512672 | 电话:0311-85110581 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:antaizhaobiao003@126.com |
8.其他公示内容:
无
文件信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 开标时间 | 操作 |
澄清文件
序号 | 标段(包)编号 | 澄清类型 | 澄清发出时间 | 文件下载 |