招标项目名称:内丘县城区道路及基础设施改造工程施工图设计-施工EPC工程总承包
招标项目编号:HBYH2023-013
公示名称:内丘县城区道路及基础设施改造工程施工图设计-施工EPC工程总承包中标候选人公示
公示编号:
公示内容:
标段:内丘县城区道路及基础设施改造工程施工图设计-施工EPC工程总承包 | |||
所属专业: | 总承包 施工+服务 | 所属地区: | 河北省 邢台市 内丘县 |
开标时间: | 2023年06月13日09时00分 | 开标地点: | 第二评标室 |
公示开始日期: | 2023-06-17 00:00 | 公示截止日期: | 2023-06-19 23:59 |
1.中标候选人名单
1.中标候选人名单 | |||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 9555800 | 9555800 | 设计标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准; 施工标准:竣工验收达到合格标准。 | 135日历天其中设计15日历天施工120日历天 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 9566300 | 9566300 | 设计标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准; 施工标准:竣工验收达到合格标准。 | 135日历天其中设计15日历天施工120日历天 |
3 | 河北一航建筑工程有限公司 | 9561500 | 9561500 | 设计标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准; 施工标准:竣工验收达到合格标准。 | 135日历天其中设计15日历天施工120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |
1 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 王林涛 | 无 | 市政公用工程一级建造师 | 冀1132016201618571 | |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 李洪昌 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 冀213202131846 | |
3 | 河北一航建筑工程有限公司 | 尚明超 | 工程师 | 市政公用工程贰级 | 冀213131809282 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件,符合招标文件要求 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件,符合招标文件要求 |
3 | 河北一航建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 内丘县朝阳大街南延道路建设项目 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 2022-06-08 00:00:00 | 9991703.57 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 0 |
3 | 河北一航建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 王林涛 | 无 | 无 | 无 | 0 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 李洪昌 | 无 | 无 | 无 | 0 |
3 | 河北一航建筑工程有限公司 | 尚明超 | 无 | 无 | 无 | 0 |
5.(1)承包人建议书评分标准
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 24.15 | 21 | 25.7 | 27.6 | 27.6 | 26.6 | 26.5 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 24.6 | 19 | 25.6 | 26.7 | 26.4 | 24.3 | 25.5 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 22.3 | 18.5 | 25.7 | 26.3 | 23.9 | 19.6 | 25.7 |
4 | 河北一航建筑工程有限公司 | 23.3 | 19 | 25.6 | 26.1 | 24 | 19.7 | 25.9 |
5.(2)承包人实施方案评分标准
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 26.3 | 22.5 | 28.1 | 27.9 | 28.5 | 27.2 | 25 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 24.1 | 20.5 | 28 | 27 | 27.2 | 25.3 | 24 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 21.5 | 19.5 | 27.8 | 26.1 | 26.5 | 21.2 | 23.5 |
4 | 河北一航建筑工程有限公司 | 22.6 | 20 | 28.1 | 26.7 | 26.4 | 20.8 | 24.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北晟舟市政工程有限公司 [联合体] [联合体] | 39.99 | 92.43 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 [联合体] [联合体] | 39.99 | 89.74 |
3 | 河北一航建筑工程有限公司 [联合体] [联合体] | 40.00 | 87.52 |
4 | 河北顺方水利工程有限公司 [联合体] [联合体] | 40.00 | 86.86 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 邢台市第三市政工程有限责任公司[联合体] | 在资格阶段审查中,投标函附录设计负责人和项目管理机构设计负责人不一致。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:内丘县城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北悦和工程项目管理有限公司 |
地址:内丘县平安北大街 | 地址:河北省邢台市信都区富民路路东53号 |
联系人:张润朋 | 联系人:王子凡 |
电话:0319-6867629 | 电话:0319-2580288 |
电子邮箱:无 | 电子邮箱:hbyhzbdl@163.com |
8.其他公示内容:无
文件信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 开标时间 | 操作 |
澄清文件
序号 | 标段(包)编号 | 澄清类型 | 澄清发出时间 | 文件下载 |